HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: dùng đựng quần áo, vật dụng gia đình, văn phòng
BẢO QUẢN: nơi khô ráo, thoáng mát
ƯU ĐIỂM:
- Nhựa nguyên sinh bền đẹp.
- Thiết kế tiện lợi, màu sắc tươi sáng
- Phù hợp không gian sống hiện đại
Đổi trả cực dễ chỉ cần số
điện thoại
60 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì
Hotline 1900.27.27.37 hỗ
trợ từ 8h30 - 22h mỗi ngày
Đến tận nơi nhận hàng trả,
hoàn tiền trong 24h
| Mã Sản Phẩm: | B.SN.TRUNG |
| Màu sắc: | xanh/kem/trắng |
| Kích Thước: | 263 x 227 x 165 mm |
|
Bảng Tra Cứu Màu Sắc Cho Các Tuổi Từ 1930-2015 |
|||||
| Năm sinh | Âm lịch | Mệnh | Màu bản mệnh | Màu tương sinh | Màu tương khắc |
| 1930 | Canh Ngọ | Thổ | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây |
| 1931 | Tân Mùi | Thổ | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây |
| 1932 | Nhâm Thân | Kim | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng |
| 1933 | Quý Dậu | Kim | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng |
| 1934 | Giáp Tuất | Hỏa | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây | Đen, xanh nước biển |
| 1935 | Ất Hợi | Hỏa | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây | Đen, xanh nước biển |
| 1936 | Bính Tý | Thủy | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm |
| 1937 | Đinh Sửu | Thủy | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm |
| 1938 | Mậu Dần | Thổ | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây |
| 1939 | Kỷ Mão | Thổ | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây |
| 1940 | Canh Thìn | Kim | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng |
| 1941 | Tân Tỵ | Kim | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng |
| 1942 | Nhâm Ngọ | Mộc | Xanh lá cây | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt |
| 1943 | Quý Mùi | Mộc | Xanh lá cây | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt |
| 1944 | Giáp Thân | Thủy | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm |
| 1945 | Ất Dậu | Thủy | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm |
| 1946 | Bính Tuất | Thổ | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây |
| 1947 | Đinh Hợi | Thổ | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây |
| 1948 | Mậu Tý | Hỏa | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây | Đen, xanh nước biển |
| 1949 | Kỷ Sửu | Hỏa | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây | Đen, xanh nước biển |
| 1950 | Canh Dần | Mộc | Xanh lá cây | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt |
| 1951 | Tân Mão | Mộc | Xanh lá cây | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt |
| 1952 | Nhâm Thìn | Thủy | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm |
| 1953 | Quý Tỵ | Thủy | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm |
| 1954 | Giáp Ngọ | Kim | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng |
| 1955 | Ất Mùi | Kim | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng |
| 1956 | Bính Thân | Hỏa | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây | Đen, xanh nước biển |
| 1957 | Đinh Dậu | Hỏa | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây | Đen, xanh nước biển |
| 1958 | Mậu Tuất | Mộc | Xanh lá cây | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt |
| 1959 | Kỷ Hợi | Mộc | Xanh lá cây | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt |
| 1960 | Canh Tý | Thổ | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây |
| 1961 | Tân Sửu | Thổ | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây |
| 1962 | Nhâm Dần | Kim | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng |
| 1963 | Quý Mão | Kim | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng |
| 1964 | Giáp Thìn | Hỏa | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây | Đen, xanh nước biển |
| 1965 | Ất Tỵ | Hỏa | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây | Đen, xanh nước biển |
| 1966 | Bính Ngọ | Thủy | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm |
| 1967 | Đinh Mùi | Thủy | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm |
| 1968 | Mậu Thân | Thổ | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây |
| 1969 | Kỷ Dậu | Thổ | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây |
| 1970 | Canh Tuất | Kim | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng |
| 1971 | Tân Hợi | Kim | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng |
| 1972 | Nhâm Tý | Mộc | Xanh lá cây | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt |
| 1973 | Quý Sửu | Mộc | Xanh lá cây | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt |
| 1974 | Giáp Dần | Thủy | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm |
| 1975 | Ất Mão | Thủy | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm |
| 1976 | Bính Thìn | Thổ | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây |
| 1977 | Đinh Tỵ | Thổ | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây |
| 1978 | Mậu Ngọ | Hỏa | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây | Đen, xanh nước biển |
| 1979 | Kỷ Mùi | Hỏa | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây | Đen, xanh nước biển |
| 1980 | Canh Thân | Mộc | Xanh lá cây | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt |
| 1981 | Tân Dậu | Mộc | Xanh lá cây | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt |
| 1982 | Nhâm Tuất | Thủy | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm |
| 1983 | Quý Hợi | Thủy | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm |
| 1984 | Giáp Tý | Kim | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng |
| 1985 | Ất Sửu | Kim | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng |
| 1986 | Bính Dần | Hỏa | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây | Đen, xanh nước biển |
| 1987 | Đinh Mão | Hỏa | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây | Đen, xanh nước biển |
| 1988 | Mậu Thìn | Mộc | Xanh lá cây | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt |
| 1989 | Kỷ Tỵ | Mộc | Xanh lá cây | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt |
| 1990 | Canh Ngọ | Thổ | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây |
| 1991 | Tân Mùi | Thổ | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây |
| 1992 | Nhâm Thân | Kim | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng |
| 1993 | Quý Dậu | Kim | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng |
| 1994 | Giáp Tuất | Hỏa | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây | Đen, xanh nước biển |
| 1995 | Ất Hợi | Hỏa | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây | Đen, xanh nước biển |
| 1996 | Bính Tý | Thủy | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm |
| 1997 | Đinh Sửu | Thủy | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm |
| 1998 | Mậu Dần | Thổ | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây |
| 1999 | Kỷ Mão | Thổ | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây |
| 2000 | Canh Thìn | Kim | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng |
| 2001 | Tân Tỵ | Kim | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng |
| 2002 | Nhâm Ngọ | Mộc | Xanh lá cây | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt |
| 2003 | Quý Mùi | Mộc | Xanh lá cây | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt |
| 2004 | Giáp Thân | Thủy | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm |
| 2005 | Ất Dậu | Thủy | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm |
| 2006 | Bính Tuất | Thổ | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây |
| 2007 | Đinh Hợi | Thổ | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây |
| 2008 | Mậu Tý | Hỏa | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây | Đen, xanh nước biển |
| 2009 | Kỷ Sửu | Hỏa | Tím, cam, đỏ, hồng | Xanh lá cây | Đen, xanh nước biển |
| 2010 | Canh Dần | Mộc | Xanh lá cây | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt |
| 2011 | Tân Mão | Mộc | Xanh lá cây | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt |
| 2012 | Nhâm Thìn | Thủy | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm |
| 2013 | Quý Tỵ | Thủy | Đen, xanh nước biển | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm |
| 2014 | Giáp Ngọ | Kim | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng |
| 2015 | Ất Mùi | Kim | Trắng, xám, vàng nhạt | Nâu, vàng đậm | Tím, cam, đỏ, hồng |
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chiều cao | 1m55 - 1m59 | 1m60 - 1m65 | 1m66 - 1m72 | 1m72 - 1m77 | 1m77 - 1m83 | 1m84 - 1m88 |
| Cân nặng | 48kg - 54kg | 55kg - 61kg | 62kg - 68kg | 69kg - 75kg | 76kg - 82kg | 83kg - 87kg |
| Dài áo | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Rộng ngực | 46.3 | 48.3 | 50.3 | 52.3 | 54.3 | 56.3 |
| Size Quần | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chiều cao | 1m60 - 1m65 | 1m66 - 1m72 | 1m72 - 1m77 | 1m77 - 1m84 | 1m85 - 1m92 | |
| Cân nặng | 55kg - 61kg | 62kg - 68kg | 69kg - 75kg | 76kg - 84kg | 85kg - 90kg | |
| Dài quần | 42.6 | 43.3 | 44 | 45.2 | 46.3 | |
| 1/2 Vòng eo | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Trường hợp số đo của bạn nằm trong khoảng giữa các size với nhau:
Với áo thun, bạn hãy lựa chọn ưu tiên theo chiều cao
Ví dụ chiều cao của bạn theo size L nhưng cân nặng của bạn theo size M, Hãy chọn L.
97% khách hàng của chúng tôi đã chọn đúng size theo cách này.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.